Diese Seite wird überarbeitet !!!!!!
Mai
28.04. bis 15.05.2020 39. Ossiloop „anners“
Ergebnisse Ostfrieslandlauf 2020 | |||||||
Lauf 1 11,2km | Lauf 2 11,5km | Lauf 3 9,7km | Lauf 4 11,9km | Lauf 5 9,8km | Lauf 6 10,2km | Gelaufene Etappen | |
Harald Abbas | 1:03:31 | 1:03:29 | 0:52:33 | 1:05:19 | 0:52:34 | 0:55:30 | 6 |
Frauke Buntjer | 1:04:04 | 0:58:50 | 0:54:43 | 0:59:16 | 0:56:44 | 0:58:34 | 6 |
Insa Franzen | 0:59:47 | 0:58:51 | 0:47:10 | 0:59:10 | 0:50:10 | 0:56:14 | 6 |
Anneke Girod | 1:02:44 | 1:00:52 | 0:55:45 | 1:08:30 | 0:53:01 | 0:56:14 | 6 |
Beatrix Groenefeld | 1:34:42 | 1:30:45 | 1:15:26 | 1:31:23 | 1:18:56 | 1:31:25 | 6 |
Anne Huisinga | 1:10:12 | — | — | — | — | — | 6 |
Günther Kolthoff | 1:08:57 | 1:07:17 | 0:55:57 | 1:17:49 | 0:53:38 | 1:01:55 | 6 |
Jens Kruse | 0:56:58 | — | 0:47:15 | 0:59:10 | 0:49:15 | 0:45:48 | 6 |
Wiepke Kuiper | 1:08:31 | 1:04:30 | 0:56:35 | 1:11:18 | 0:58:34 | 0:56:14 | 6 |
Dora Rabenberg | — | — | 1:10:36 | 1:13:37 | — | — | 6 |
Meike Smidt | 1:10:00 | 1:12:00 | 1:02:00 | 1:17:02 | 1:02:00 | 1:05:00 | 6 |
Wolfgang Steinfelder | 1:04:21 | 1:05:43 | 0:54:38 | 1:08:17 | 0:50:52 | 0:56:14 | 6 |
Hartmut Warsing | 0:49:20 | 0:52:58 | 0:41:50 | 058:50 | 0:48:01 | 0:48:51 | 6 |
April
März
08.03.2020 50. Straßenlauf des VfL Oldenburg
10km
Frauke Buntjer – 42:58 min. – 9. Platz Frauen – 2. W30
Insa Franzen – 46:01 min. – 17. Platz Frauen – 2. W35
Anneke Girod – 51:39 min. – 53. Platz Frauen – 19. WH
Februar
16.02.2020 5. Glashauslauf Emsbüren
10km
Dora Rabenberg – 1:07:01 Std. – 115. Platz Frauen – 2. W65
Januar
Dezember
15.12.2019 Weihnachtsmützenlauf Apen
5,1km
Wolfgang Steinfelder – 25:41 min. – 32. Platz Männer – 2. M50
10,6km
Frauke Buntjer – 45:13 min. – 4. Platz Frauen – 2. W30
Anneke Girod – 56:12 min. – 32. Platz Frauen – 8. WH
Regina Stark – 1:04:29 Std. – 89. Platz Frauen – 10. W55
Dora Rabenberg – 1:14:50 Std. – 160. Platz Frauen – 3. W65
01.12.2019 50. Uplengener Adventslauf
9,6km
Regina Stark – 58:22 min. – 18. Platz Frauen – 2, W55
Dora Rabenberg – 1:07:39 Std. – 21. Platz Frauen – 1. W65
Archiv der LG TV Bunde
Fehlen Ergebnisse von euch, dann bitte bei mir melden !
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1987 | 1985 |
* Startete damals für einen anderen Verein